Comparativa de precios: APIs de facturación electrónica DIAN
Estos son los precios que publica cada proveedor de API de facturación electrónica DIAN en Colombia, tal como aparecen en su sitio. Cuando un proveedor no publica precios, lo decimos. Así puedes comparar con datos y elegir lo que mejor le sirve a tu negocio.
- Varias empresas (NIT) en un mismo plan: hasta 3 en Pro y 10 en Integrador
- $0 por usuario o por cajero, en todos los planes
- Certificado digital gratis en cualquier plan anual
- Sandbox gratis, sin comprar un paquete primero
- Precios publicados: sabes cuánto pagas sin pedir cotización
- Webhooks firmados con HMAC y validación previa DIAN
| Proveedor | Precios de API publicados | Desde | Modelo de cobro |
|---|---|---|---|
| Gravamenex | Sí | $39.000/mes (250 documentos) | Plan por volumen, con varias empresas (NIT) por plan |
| Plemsi | Sí | $19.000/mes (100 documentos) | Paquetes por cantidad de documentos |
| MATIAS API | Sí | $196.000/año (500 documentos) | Paquetes anuales por NIT |
| Factus | No: cotización por WhatsApp | — | Cotización |
| Alegra API | No: cotización por formulario o teléfono | — | Cotización |
| Siigo API | No: contacto con [email protected]; requiere Siigo Nube | — | Cotización |
| Volumen aproximado | Gravamenex | Plemsi | MATIAS API |
|---|---|---|---|
| ~250 documentos/mes | $156 (Starter mensual) · $130 (Starter anual) · 1 NIT | $170 (200/mes por $34.000) · $98 (500/mes por $49.000) | $122 (3.000/año por $365.000, incluye certificado) |
| ~1.200 documentos/mes | $74 (Pro mensual) · $62 (Pro anual) · hasta 3 NIT | $60 (1.200/mes por $72.000) | $70 (8.000/año por $560.000) · por NIT |
| ~4.000–5.000 documentos/mes | $50 (Integrador mensual) · $41 (Integrador anual) · hasta 10 NIT | $39 (5.000/mes por $196.000) | Desde $25 en paquetes de alto volumen por NIT |
| Gravamenex | Plemsi | MATIAS API | Factus | Alegra API | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varias empresas (NIT) en un mismo plan | Sí: 3 en Pro, 10 en Integrador | No lo publica | Cobra por NIT | No lo publica | No lo publica |
| Certificado digital | Gratis en plan anual | No lo publica | Incluido | No lo publica | No lo publica |
| Cobro por usuario o cajero | No | No lo publica | No lo publica | No lo publica | No lo publica |
| Ambiente de pruebas | Sandbox gratis, sin comprar paquete | No lo publica | No lo publica | Sandbox privado tras adquirir paquete | Sandbox disponible |
| Webhooks firmados (HMAC) | Sí | No lo publica | No lo publica | No lo publica | No lo publica |
Si facturas para una sola empresa y con poco volumen, hay opciones con menor precio por documento que Gravamenex. No lo escondemos.
Donde Gravamenex rinde más es cuando facturas para varias empresas desde un mismo plan: un software, un ERP o una agencia con varios clientes paga un solo plan con hasta 3 o 10 NIT, sin cobros por usuario ni por cajero, y con el certificado digital incluido en el plan anual.
Y siempre sabrás cuánto pagas antes de hablar con un asesor: nuestros precios están publicados.
- Precios tomados de los sitios oficiales de cada proveedor el 23 de septiembre de 2026, sin descuentos ni promociones temporales.
- El costo por documento es el precio del plan dividido entre los documentos que incluye; no considera excedentes.
- Cada proveedor publica sus precios con o sin IVA según su criterio; los mostramos tal como aparecen.
- Fuentes: plemsi.com/precios-facturacion-electronica, matias-api.com, factus.com.co, alegra.com/colombia/api/facturacion-electronica y el portal de clientes de Siigo API.
- ¿Ves un dato desactualizado? Escríbenos desde la página de soporte y lo corregimos.